


| Virtus Praeneste vs. Basket Marconi |
| gio 22 ott 2009 |
| PT: | 2 | punti totali |
| S3P: | 0 | segnati da 3p |
| T3P: | 0 | tentativi da 3p |
| S2P: | 1 | segnati da 2p |
| T2P: | 2 | tentativi da 2p |
| STL: | 0 | segnati tiri liberi |
| TTL: | 0 | tentativi tiri liberi |
| RD: | 0 | rimbalzi difensivi |
| RO: | 0 | rimbalzi offensivi |
| ASS: | 0 | assist |
| PR: | 0 | palle recuperate |
| PP: | 1 | palle perse |
| Basket Marconi vs. Roma XVI B |
| sab 31 ott 2009 |
| PT: | 0 | punti totali |
| S3P: | 0 | segnati da 3p |
| T3P: | 0 | tentativi da 3p |
| S2P: | 0 | segnati da 2p |
| T2P: | 0 | tentativi da 2p |
| STL: | 0 | segnati tiri liberi |
| TTL: | 0 | tentativi tiri liberi |
| RD: | 2 | rimbalzi difensivi |
| RO: | 0 | rimbalzi offensivi |
| ASS: | 0 | assist |
| PR: | 0 | palle recuperate |
| PP: | 0 | palle perse |
| Basket Marconi vs. Ostia Dolphins |
| sab 05 dic 2009 |
| PT: | 0 | punti totali |
| S3P: | 0 | segnati da 3p |
| T3P: | 0 | tentativi da 3p |
| S2P: | 0 | segnati da 2p |
| T2P: | 1 | tentativi da 2p |
| STL: | 0 | segnati tiri liberi |
| TTL: | 0 | tentativi tiri liberi |
| RD: | 5 | rimbalzi difensivi |
| RO: | 0 | rimbalzi offensivi |
| ASS: | 0 | assist |
| PR: | 0 | palle recuperate |
| PP: | 1 | palle perse |
| Basket Marconi vs. Virtus Villa Gordi |
| sab 19 dic 2009 |
| PT: | 2 | punti totali |
| S3P: | 0 | segnati da 3p |
| T3P: | 0 | tentativi da 3p |
| S2P: | 1 | segnati da 2p |
| T2P: | 1 | tentativi da 2p |
| STL: | 0 | segnati tiri liberi |
| TTL: | 2 | tentativi tiri liberi |
| RD: | 2 | rimbalzi difensivi |
| RO: | 4 | rimbalzi offensivi |
| ASS: | 0 | assist |
| PR: | 2 | palle recuperate |
| PP: | 0 | palle perse |
scriveteci:
pubblicità: pub@marconi.com
retifiche: webmaster@marconi.com
tifosi: tifosi@marconi.com
Ivan Vitali
| CONV: | 4 | convocazioni |
| PT: | 1 | punti totali |
| S3P: | 0 | segnati da 3p |
| T3P: | 0 | tentativi da 3p |
| S2P: | 0,5 | segnati da 2p |
| T2P: | 1 | tentativi da 2p |
| STL: | 0 | segnati tiri liberi |
| TTL: | 0,5 | tentativi tiri liberi |
| RD: | 2,25 | rimbalzi difensivi |
| RO: | 1 | rimbalzi offensivi |
| ASS: | 0 | assist |
| PR: | 0,5 | palle recuperate |
| PP: | 0,5 | palle perse |
Free Software. Copyleft GPLv3. Powered by Matu