


| Virtus Praeneste vs. Basket Marconi |
| gio 22 ott 2009 |
| PT: | 4 | punti totali |
| S3P: | 0 | segnati da 3p |
| T3P: | 1 | tentativi da 3p |
| S2P: | 2 | segnati da 2p |
| T2P: | 3 | tentativi da 2p |
| STL: | 0 | segnati tiri liberi |
| TTL: | 0 | tentativi tiri liberi |
| RD: | 2 | rimbalzi difensivi |
| RO: | 0 | rimbalzi offensivi |
| ASS: | 2 | assist |
| PR: | 3 | palle recuperate |
| PP: | 0 | palle perse |
| Basket Marconi vs. Roma XVI B |
| sab 31 ott 2009 |
| PT: | 5 | punti totali |
| S3P: | 0 | segnati da 3p |
| T3P: | 2 | tentativi da 3p |
| S2P: | 2 | segnati da 2p |
| T2P: | 3 | tentativi da 2p |
| STL: | 1 | segnati tiri liberi |
| TTL: | 2 | tentativi tiri liberi |
| RD: | 4 | rimbalzi difensivi |
| RO: | 2 | rimbalzi offensivi |
| ASS: | 1 | assist |
| PR: | 2 | palle recuperate |
| PP: | 4 | palle perse |
| Free Bk Fiumicino vs. Basket Marconi |
| ven 13 nov 2009 |
| PT: | 5 | punti totali |
| S3P: | 0 | segnati da 3p |
| T3P: | 0 | tentativi da 3p |
| S2P: | 2 | segnati da 2p |
| T2P: | 6 | tentativi da 2p |
| STL: | 1 | segnati tiri liberi |
| TTL: | 3 | tentativi tiri liberi |
| RD: | 1 | rimbalzi difensivi |
| RO: | 1 | rimbalzi offensivi |
| ASS: | 2 | assist |
| PR: | 1 | palle recuperate |
| PP: | 3 | palle perse |
| Basket Marconi vs. Roma XVI A |
| sab 21 nov 2009 |
| PT: | 6 | punti totali |
| S3P: | 0 | segnati da 3p |
| T3P: | 2 | tentativi da 3p |
| S2P: | 2 | segnati da 2p |
| T2P: | 6 | tentativi da 2p |
| STL: | 2 | segnati tiri liberi |
| TTL: | 2 | tentativi tiri liberi |
| RD: | 1 | rimbalzi difensivi |
| RO: | 2 | rimbalzi offensivi |
| ASS: | 1 | assist |
| PR: | 1 | palle recuperate |
| PP: | 2 | palle perse |
| Castelli Romani vs. Basket Marconi |
| gio 26 nov 2009 |
| PT: | 7 | punti totali |
| S3P: | 0 | segnati da 3p |
| T3P: | 0 | tentativi da 3p |
| S2P: | 3 | segnati da 2p |
| T2P: | 4 | tentativi da 2p |
| STL: | 1 | segnati tiri liberi |
| TTL: | 2 | tentativi tiri liberi |
| RD: | 5 | rimbalzi difensivi |
| RO: | 0 | rimbalzi offensivi |
| ASS: | 2 | assist |
| PR: | 1 | palle recuperate |
| PP: | 2 | palle perse |
| Basket Marconi vs. Ostia Dolphins |
| sab 05 dic 2009 |
| PT: | 3 | punti totali |
| S3P: | 0 | segnati da 3p |
| T3P: | 1 | tentativi da 3p |
| S2P: | 1 | segnati da 2p |
| T2P: | 3 | tentativi da 2p |
| STL: | 1 | segnati tiri liberi |
| TTL: | 2 | tentativi tiri liberi |
| RD: | 1 | rimbalzi difensivi |
| RO: | 0 | rimbalzi offensivi |
| ASS: | 0 | assist |
| PR: | 0 | palle recuperate |
| PP: | 3 | palle perse |
| Basket Marconi vs. Virtus Villa Gordi |
| sab 19 dic 2009 |
| PT: | 0 | punti totali |
| S3P: | 0 | segnati da 3p |
| T3P: | 0 | tentativi da 3p |
| S2P: | 0 | segnati da 2p |
| T2P: | 1 | tentativi da 2p |
| STL: | 0 | segnati tiri liberi |
| TTL: | 0 | tentativi tiri liberi |
| RD: | 2 | rimbalzi difensivi |
| RO: | 0 | rimbalzi offensivi |
| ASS: | 0 | assist |
| PR: | 0 | palle recuperate |
| PP: | 3 | palle perse |
scriveteci:
pubblicità: pub@marconi.com
retifiche: webmaster@marconi.com
tifosi: tifosi@marconi.com
Marco Lecis
| CONV: | 7 | convocazioni |
| PT: | 4,29 | punti totali |
| S3P: | 0 | segnati da 3p |
| T3P: | 0,86 | tentativi da 3p |
| S2P: | 1,71 | segnati da 2p |
| T2P: | 3,71 | tentativi da 2p |
| STL: | 0,86 | segnati tiri liberi |
| TTL: | 1,57 | tentativi tiri liberi |
| RD: | 2,29 | rimbalzi difensivi |
| RO: | 0,71 | rimbalzi offensivi |
| ASS: | 1,14 | assist |
| PR: | 1,14 | palle recuperate |
| PP: | 2,43 | palle perse |
Free Software. Copyleft GPLv3. Powered by Matu