


| Basket Marconi vs. DLF Bk Roma |
| sab 17 ott 2009 |
| PT: | 7 | punti totali |
| S3P: | 0 | segnati da 3p |
| T3P: | 7 | tentativi da 3p |
| S2P: | 1 | segnati da 2p |
| T2P: | 5 | tentativi da 2p |
| STL: | 5 | segnati tiri liberi |
| TTL: | 5 | tentativi tiri liberi |
| RD: | 6 | rimbalzi difensivi |
| RO: | 0 | rimbalzi offensivi |
| ASS: | 2 | assist |
| PR: | 1 | palle recuperate |
| PP: | 3 | palle perse |
| Virtus Praeneste vs. Basket Marconi |
| gio 22 ott 2009 |
| PT: | 10 | punti totali |
| S3P: | 1 | segnati da 3p |
| T3P: | 3 | tentativi da 3p |
| S2P: | 1 | segnati da 2p |
| T2P: | 2 | tentativi da 2p |
| STL: | 5 | segnati tiri liberi |
| TTL: | 6 | tentativi tiri liberi |
| RD: | 3 | rimbalzi difensivi |
| RO: | 1 | rimbalzi offensivi |
| ASS: | 2 | assist |
| PR: | 0 | palle recuperate |
| PP: | 2 | palle perse |
| Basket Marconi vs. Roma XVI B |
| sab 31 ott 2009 |
| PT: | 8 | punti totali |
| S3P: | 1 | segnati da 3p |
| T3P: | 8 | tentativi da 3p |
| S2P: | 1 | segnati da 2p |
| T2P: | 9 | tentativi da 2p |
| STL: | 3 | segnati tiri liberi |
| TTL: | 10 | tentativi tiri liberi |
| RD: | 8 | rimbalzi difensivi |
| RO: | 0 | rimbalzi offensivi |
| ASS: | 0 | assist |
| PR: | 1 | palle recuperate |
| PP: | 2 | palle perse |
| Free Bk Fiumicino vs. Basket Marconi |
| ven 13 nov 2009 |
| PT: | 20 | punti totali |
| S3P: | 4 | segnati da 3p |
| T3P: | 11 | tentativi da 3p |
| S2P: | 1 | segnati da 2p |
| T2P: | 5 | tentativi da 2p |
| STL: | 6 | segnati tiri liberi |
| TTL: | 8 | tentativi tiri liberi |
| RD: | 11 | rimbalzi difensivi |
| RO: | 0 | rimbalzi offensivi |
| ASS: | 2 | assist |
| PR: | 2 | palle recuperate |
| PP: | 1 | palle perse |
| Basket Marconi vs. Roma XVI A |
| sab 21 nov 2009 |
| PT: | 9 | punti totali |
| S3P: | 1 | segnati da 3p |
| T3P: | 4 | tentativi da 3p |
| S2P: | 1 | segnati da 2p |
| T2P: | 3 | tentativi da 2p |
| STL: | 4 | segnati tiri liberi |
| TTL: | 8 | tentativi tiri liberi |
| RD: | 4 | rimbalzi difensivi |
| RO: | 1 | rimbalzi offensivi |
| ASS: | 0 | assist |
| PR: | 0 | palle recuperate |
| PP: | 0 | palle perse |
| Castelli Romani vs. Basket Marconi |
| gio 26 nov 2009 |
| PT: | 10 | punti totali |
| S3P: | 2 | segnati da 3p |
| T3P: | 7 | tentativi da 3p |
| S2P: | 1 | segnati da 2p |
| T2P: | 6 | tentativi da 2p |
| STL: | 2 | segnati tiri liberi |
| TTL: | 2 | tentativi tiri liberi |
| RD: | 4 | rimbalzi difensivi |
| RO: | 0 | rimbalzi offensivi |
| ASS: | 0 | assist |
| PR: | 2 | palle recuperate |
| PP: | 2 | palle perse |
| Basket Marconi vs. Ostia Dolphins |
| sab 05 dic 2009 |
| PT: | 14 | punti totali |
| S3P: | 2 | segnati da 3p |
| T3P: | 7 | tentativi da 3p |
| S2P: | 3 | segnati da 2p |
| T2P: | 10 | tentativi da 2p |
| STL: | 2 | segnati tiri liberi |
| TTL: | 3 | tentativi tiri liberi |
| RD: | 6 | rimbalzi difensivi |
| RO: | 0 | rimbalzi offensivi |
| ASS: | 0 | assist |
| PR: | 2 | palle recuperate |
| PP: | 2 | palle perse |
| Basket Marconi vs. Virtus Villa Gordi |
| sab 19 dic 2009 |
| PT: | 12 | punti totali |
| S3P: | 0 | segnati da 3p |
| T3P: | 7 | tentativi da 3p |
| S2P: | 5 | segnati da 2p |
| T2P: | 13 | tentativi da 2p |
| STL: | 2 | segnati tiri liberi |
| TTL: | 2 | tentativi tiri liberi |
| RD: | 3 | rimbalzi difensivi |
| RO: | 1 | rimbalzi offensivi |
| ASS: | 0 | assist |
| PR: | 1 | palle recuperate |
| PP: | 1 | palle perse |
scriveteci:
pubblicità: pub@marconi.com
retifiche: webmaster@marconi.com
tifosi: tifosi@marconi.com
Flavio Palucci
| CONV: | 8 | convocazioni |
| PT: | 11,25 | punti totali |
| S3P: | 1,38 | segnati da 3p |
| T3P: | 6,75 | tentativi da 3p |
| S2P: | 1,75 | segnati da 2p |
| T2P: | 6,62 | tentativi da 2p |
| STL: | 3,62 | segnati tiri liberi |
| TTL: | 5,5 | tentativi tiri liberi |
| RD: | 5,62 | rimbalzi difensivi |
| RO: | 0,38 | rimbalzi offensivi |
| ASS: | 0,75 | assist |
| PR: | 1,12 | palle recuperate |
| PP: | 1,62 | palle perse |
Free Software. Copyleft GPLv3. Powered by Matu