


| Basket Marconi vs. DLF Bk Roma |
| sab 17 ott 2009 |
| PT: | 0 | punti totali |
| S3P: | 0 | segnati da 3p |
| T3P: | 0 | tentativi da 3p |
| S2P: | 0 | segnati da 2p |
| T2P: | 2 | tentativi da 2p |
| STL: | 0 | segnati tiri liberi |
| TTL: | 0 | tentativi tiri liberi |
| RD: | 2 | rimbalzi difensivi |
| RO: | 0 | rimbalzi offensivi |
| ASS: | 1 | assist |
| PR: | 1 | palle recuperate |
| PP: | 2 | palle perse |
| Virtus Praeneste vs. Basket Marconi |
| gio 22 ott 2009 |
| PT: | 7 | punti totali |
| S3P: | 1 | segnati da 3p |
| T3P: | 1 | tentativi da 3p |
| S2P: | 2 | segnati da 2p |
| T2P: | 8 | tentativi da 2p |
| STL: | 0 | segnati tiri liberi |
| TTL: | 0 | tentativi tiri liberi |
| RD: | 0 | rimbalzi difensivi |
| RO: | 1 | rimbalzi offensivi |
| ASS: | 3 | assist |
| PR: | 1 | palle recuperate |
| PP: | 1 | palle perse |
| Free Bk Fiumicino vs. Basket Marconi |
| ven 13 nov 2009 |
| PT: | 11 | punti totali |
| S3P: | 0 | segnati da 3p |
| T3P: | 0 | tentativi da 3p |
| S2P: | 5 | segnati da 2p |
| T2P: | 9 | tentativi da 2p |
| STL: | 1 | segnati tiri liberi |
| TTL: | 4 | tentativi tiri liberi |
| RD: | 5 | rimbalzi difensivi |
| RO: | 0 | rimbalzi offensivi |
| ASS: | 1 | assist |
| PR: | 6 | palle recuperate |
| PP: | 3 | palle perse |
| Basket Marconi vs. Roma XVI A |
| sab 21 nov 2009 |
| PT: | 14 | punti totali |
| S3P: | 1 | segnati da 3p |
| T3P: | 1 | tentativi da 3p |
| S2P: | 3 | segnati da 2p |
| T2P: | 7 | tentativi da 2p |
| STL: | 5 | segnati tiri liberi |
| TTL: | 6 | tentativi tiri liberi |
| RD: | 4 | rimbalzi difensivi |
| RO: | 0 | rimbalzi offensivi |
| ASS: | 2 | assist |
| PR: | 0 | palle recuperate |
| PP: | 0 | palle perse |
| Castelli Romani vs. Basket Marconi |
| gio 26 nov 2009 |
| PT: | 0 | punti totali |
| S3P: | 0 | segnati da 3p |
| T3P: | 1 | tentativi da 3p |
| S2P: | 0 | segnati da 2p |
| T2P: | 4 | tentativi da 2p |
| STL: | 0 | segnati tiri liberi |
| TTL: | 0 | tentativi tiri liberi |
| RD: | 4 | rimbalzi difensivi |
| RO: | 0 | rimbalzi offensivi |
| ASS: | 2 | assist |
| PR: | 3 | palle recuperate |
| PP: | 0 | palle perse |
| Basket Marconi vs. Ostia Dolphins |
| sab 05 dic 2009 |
| PT: | 6 | punti totali |
| S3P: | 0 | segnati da 3p |
| T3P: | 1 | tentativi da 3p |
| S2P: | 2 | segnati da 2p |
| T2P: | 3 | tentativi da 2p |
| STL: | 2 | segnati tiri liberi |
| TTL: | 2 | tentativi tiri liberi |
| RD: | 4 | rimbalzi difensivi |
| RO: | 0 | rimbalzi offensivi |
| ASS: | 0 | assist |
| PR: | 1 | palle recuperate |
| PP: | 2 | palle perse |
| Basket Marconi vs. Virtus Villa Gordi |
| sab 19 dic 2009 |
| PT: | 9 | punti totali |
| S3P: | 1 | segnati da 3p |
| T3P: | 3 | tentativi da 3p |
| S2P: | 2 | segnati da 2p |
| T2P: | 7 | tentativi da 2p |
| STL: | 2 | segnati tiri liberi |
| TTL: | 6 | tentativi tiri liberi |
| RD: | 0 | rimbalzi difensivi |
| RO: | 1 | rimbalzi offensivi |
| ASS: | 0 | assist |
| PR: | 0 | palle recuperate |
| PP: | 2 | palle perse |
scriveteci:
pubblicità: pub@marconi.com
retifiche: webmaster@marconi.com
tifosi: tifosi@marconi.com
Saverio Mangione
| CONV: | 7 | convocazioni |
| PT: | 6,71 | punti totali |
| S3P: | 0,43 | segnati da 3p |
| T3P: | 1 | tentativi da 3p |
| S2P: | 2 | segnati da 2p |
| T2P: | 5,71 | tentativi da 2p |
| STL: | 1,43 | segnati tiri liberi |
| TTL: | 2,57 | tentativi tiri liberi |
| RD: | 2,71 | rimbalzi difensivi |
| RO: | 0,29 | rimbalzi offensivi |
| ASS: | 1,29 | assist |
| PR: | 1,71 | palle recuperate |
| PP: | 1,43 | palle perse |
Free Software. Copyleft GPLv3. Powered by Matu