


| Basket Marconi vs. DLF Bk Roma |
| sab 17 ott 2009 |
| PT: | 4 | punti totali |
| S3P: | 0 | segnati da 3p |
| T3P: | 0 | tentativi da 3p |
| S2P: | 1 | segnati da 2p |
| T2P: | 2 | tentativi da 2p |
| STL: | 2 | segnati tiri liberi |
| TTL: | 8 | tentativi tiri liberi |
| RD: | 1 | rimbalzi difensivi |
| RO: | 1 | rimbalzi offensivi |
| ASS: | 0 | assist |
| PR: | 2 | palle recuperate |
| PP: | 2 | palle perse |
| Virtus Praeneste vs. Basket Marconi |
| gio 22 ott 2009 |
| PT: | 2 | punti totali |
| S3P: | 0 | segnati da 3p |
| T3P: | 1 | tentativi da 3p |
| S2P: | 1 | segnati da 2p |
| T2P: | 2 | tentativi da 2p |
| STL: | 0 | segnati tiri liberi |
| TTL: | 1 | tentativi tiri liberi |
| RD: | 1 | rimbalzi difensivi |
| RO: | 0 | rimbalzi offensivi |
| ASS: | 2 | assist |
| PR: | 1 | palle recuperate |
| PP: | 4 | palle perse |
| Basket Marconi vs. Roma XVI B |
| sab 31 ott 2009 |
| PT: | 2 | punti totali |
| S3P: | 0 | segnati da 3p |
| T3P: | 2 | tentativi da 3p |
| S2P: | 1 | segnati da 2p |
| T2P: | 3 | tentativi da 2p |
| STL: | 0 | segnati tiri liberi |
| TTL: | 6 | tentativi tiri liberi |
| RD: | 1 | rimbalzi difensivi |
| RO: | 0 | rimbalzi offensivi |
| ASS: | 1 | assist |
| PR: | 4 | palle recuperate |
| PP: | 3 | palle perse |
| Free Bk Fiumicino vs. Basket Marconi |
| ven 13 nov 2009 |
| PT: | 9 | punti totali |
| S3P: | 2 | segnati da 3p |
| T3P: | 3 | tentativi da 3p |
| S2P: | 0 | segnati da 2p |
| T2P: | 1 | tentativi da 2p |
| STL: | 3 | segnati tiri liberi |
| TTL: | 6 | tentativi tiri liberi |
| RD: | 1 | rimbalzi difensivi |
| RO: | 1 | rimbalzi offensivi |
| ASS: | 2 | assist |
| PR: | 1 | palle recuperate |
| PP: | 2 | palle perse |
| Castelli Romani vs. Basket Marconi |
| gio 26 nov 2009 |
| PT: | 3 | punti totali |
| S3P: | 0 | segnati da 3p |
| T3P: | 1 | tentativi da 3p |
| S2P: | 1 | segnati da 2p |
| T2P: | 2 | tentativi da 2p |
| STL: | 1 | segnati tiri liberi |
| TTL: | 2 | tentativi tiri liberi |
| RD: | 1 | rimbalzi difensivi |
| RO: | 0 | rimbalzi offensivi |
| ASS: | 1 | assist |
| PR: | 2 | palle recuperate |
| PP: | 0 | palle perse |
| Basket Marconi vs. Ostia Dolphins |
| sab 05 dic 2009 |
| PT: | 0 | punti totali |
| S3P: | 0 | segnati da 3p |
| T3P: | 0 | tentativi da 3p |
| S2P: | 0 | segnati da 2p |
| T2P: | 0 | tentativi da 2p |
| STL: | 0 | segnati tiri liberi |
| TTL: | 0 | tentativi tiri liberi |
| RD: | 2 | rimbalzi difensivi |
| RO: | 0 | rimbalzi offensivi |
| ASS: | 0 | assist |
| PR: | 2 | palle recuperate |
| PP: | 1 | palle perse |
| Basket Marconi vs. Virtus Villa Gordi |
| sab 19 dic 2009 |
| PT: | 3 | punti totali |
| S3P: | 0 | segnati da 3p |
| T3P: | 0 | tentativi da 3p |
| S2P: | 1 | segnati da 2p |
| T2P: | 1 | tentativi da 2p |
| STL: | 1 | segnati tiri liberi |
| TTL: | 2 | tentativi tiri liberi |
| RD: | 9 | rimbalzi difensivi |
| RO: | 1 | rimbalzi offensivi |
| ASS: | 0 | assist |
| PR: | 2 | palle recuperate |
| PP: | 2 | palle perse |
scriveteci:
pubblicità: pub@marconi.com
retifiche: webmaster@marconi.com
tifosi: tifosi@marconi.com
Roberto Agoglia
| CONV: | 7 | convocazioni |
| PT: | 3,29 | punti totali |
| S3P: | 0,29 | segnati da 3p |
| T3P: | 1 | tentativi da 3p |
| S2P: | 0,71 | segnati da 2p |
| T2P: | 1,57 | tentativi da 2p |
| STL: | 1 | segnati tiri liberi |
| TTL: | 3,57 | tentativi tiri liberi |
| RD: | 2,29 | rimbalzi difensivi |
| RO: | 0,43 | rimbalzi offensivi |
| ASS: | 0,86 | assist |
| PR: | 2 | palle recuperate |
| PP: | 2 | palle perse |
Free Software. Copyleft GPLv3. Powered by Matu