


| Basket Marconi vs. DLF Bk Roma |
| sab 17 ott 2009 |
| PT: | 3 | punti totali |
| S3P: | 0 | segnati da 3p |
| T3P: | 0 | tentativi da 3p |
| S2P: | 1 | segnati da 2p |
| T2P: | 9 | tentativi da 2p |
| STL: | 1 | segnati tiri liberi |
| TTL: | 2 | tentativi tiri liberi |
| RD: | 1 | rimbalzi difensivi |
| RO: | 1 | rimbalzi offensivi |
| ASS: | 2 | assist |
| PR: | 1 | palle recuperate |
| PP: | 1 | palle perse |
| Virtus Praeneste vs. Basket Marconi |
| gio 22 ott 2009 |
| PT: | 14 | punti totali |
| S3P: | 0 | segnati da 3p |
| T3P: | 1 | tentativi da 3p |
| S2P: | 5 | segnati da 2p |
| T2P: | 9 | tentativi da 2p |
| STL: | 4 | segnati tiri liberi |
| TTL: | 5 | tentativi tiri liberi |
| RD: | 1 | rimbalzi difensivi |
| RO: | 1 | rimbalzi offensivi |
| ASS: | 0 | assist |
| PR: | 1 | palle recuperate |
| PP: | 3 | palle perse |
| Free Bk Fiumicino vs. Basket Marconi |
| ven 13 nov 2009 |
| PT: | 7 | punti totali |
| S3P: | 0 | segnati da 3p |
| T3P: | 1 | tentativi da 3p |
| S2P: | 3 | segnati da 2p |
| T2P: | 11 | tentativi da 2p |
| STL: | 1 | segnati tiri liberi |
| TTL: | 2 | tentativi tiri liberi |
| RD: | 1 | rimbalzi difensivi |
| RO: | 0 | rimbalzi offensivi |
| ASS: | 0 | assist |
| PR: | 3 | palle recuperate |
| PP: | 3 | palle perse |
| Basket Marconi vs. Roma XVI A |
| sab 21 nov 2009 |
| PT: | 2 | punti totali |
| S3P: | 0 | segnati da 3p |
| T3P: | 0 | tentativi da 3p |
| S2P: | 1 | segnati da 2p |
| T2P: | 5 | tentativi da 2p |
| STL: | 0 | segnati tiri liberi |
| TTL: | 0 | tentativi tiri liberi |
| RD: | 0 | rimbalzi difensivi |
| RO: | 0 | rimbalzi offensivi |
| ASS: | 0 | assist |
| PR: | 4 | palle recuperate |
| PP: | 3 | palle perse |
| Basket Marconi vs. Ostia Dolphins |
| sab 05 dic 2009 |
| PT: | 2 | punti totali |
| S3P: | 0 | segnati da 3p |
| T3P: | 1 | tentativi da 3p |
| S2P: | 1 | segnati da 2p |
| T2P: | 2 | tentativi da 2p |
| STL: | 0 | segnati tiri liberi |
| TTL: | 0 | tentativi tiri liberi |
| RD: | 0 | rimbalzi difensivi |
| RO: | 0 | rimbalzi offensivi |
| ASS: | 0 | assist |
| PR: | 1 | palle recuperate |
| PP: | 1 | palle perse |
| Basket Marconi vs. Virtus Villa Gordi |
| sab 19 dic 2009 |
| PT: | 4 | punti totali |
| S3P: | 0 | segnati da 3p |
| T3P: | 0 | tentativi da 3p |
| S2P: | 2 | segnati da 2p |
| T2P: | 5 | tentativi da 2p |
| STL: | 0 | segnati tiri liberi |
| TTL: | 0 | tentativi tiri liberi |
| RD: | 1 | rimbalzi difensivi |
| RO: | 0 | rimbalzi offensivi |
| ASS: | 1 | assist |
| PR: | 4 | palle recuperate |
| PP: | 0 | palle perse |
scriveteci:
pubblicità: pub@marconi.com
retifiche: webmaster@marconi.com
tifosi: tifosi@marconi.com
Luigi Morabito
| CONV: | 6 | convocazioni |
| PT: | 5,33 | punti totali |
| S3P: | 0 | segnati da 3p |
| T3P: | 0,5 | tentativi da 3p |
| S2P: | 2,17 | segnati da 2p |
| T2P: | 6,83 | tentativi da 2p |
| STL: | 1 | segnati tiri liberi |
| TTL: | 1,5 | tentativi tiri liberi |
| RD: | 0,67 | rimbalzi difensivi |
| RO: | 0,33 | rimbalzi offensivi |
| ASS: | 0,5 | assist |
| PR: | 2,33 | palle recuperate |
| PP: | 1,83 | palle perse |
Free Software. Copyleft GPLv3. Powered by Matu