


| Basket Marconi vs. DLF Bk Roma |
| sab 17 ott 2009 |
| PT: | 31 | punti totali |
| S3P: | 4 | segnati da 3p |
| T3P: | 7 | tentativi da 3p |
| S2P: | 7 | segnati da 2p |
| T2P: | 12 | tentativi da 2p |
| STL: | 5 | segnati tiri liberi |
| TTL: | 8 | tentativi tiri liberi |
| RD: | 4 | rimbalzi difensivi |
| RO: | 0 | rimbalzi offensivi |
| ASS: | 3 | assist |
| PR: | 3 | palle recuperate |
| PP: | 5 | palle perse |
| Virtus Praeneste vs. Basket Marconi |
| gio 22 ott 2009 |
| PT: | 18 | punti totali |
| S3P: | 4 | segnati da 3p |
| T3P: | 10 | tentativi da 3p |
| S2P: | 2 | segnati da 2p |
| T2P: | 7 | tentativi da 2p |
| STL: | 2 | segnati tiri liberi |
| TTL: | 3 | tentativi tiri liberi |
| RD: | 2 | rimbalzi difensivi |
| RO: | 1 | rimbalzi offensivi |
| ASS: | 3 | assist |
| PR: | 0 | palle recuperate |
| PP: | 5 | palle perse |
| Basket Marconi vs. Roma XVI B |
| sab 31 ott 2009 |
| PT: | 24 | punti totali |
| S3P: | 1 | segnati da 3p |
| T3P: | 5 | tentativi da 3p |
| S2P: | 7 | segnati da 2p |
| T2P: | 10 | tentativi da 2p |
| STL: | 7 | segnati tiri liberi |
| TTL: | 9 | tentativi tiri liberi |
| RD: | 2 | rimbalzi difensivi |
| RO: | 0 | rimbalzi offensivi |
| ASS: | 2 | assist |
| PR: | 3 | palle recuperate |
| PP: | 10 | palle perse |
| Basket Marconi vs. Roma XVI A |
| sab 21 nov 2009 |
| PT: | 15 | punti totali |
| S3P: | 3 | segnati da 3p |
| T3P: | 8 | tentativi da 3p |
| S2P: | 0 | segnati da 2p |
| T2P: | 5 | tentativi da 2p |
| STL: | 6 | segnati tiri liberi |
| TTL: | 6 | tentativi tiri liberi |
| RD: | 1 | rimbalzi difensivi |
| RO: | 1 | rimbalzi offensivi |
| ASS: | 3 | assist |
| PR: | 2 | palle recuperate |
| PP: | 4 | palle perse |
| Castelli Romani vs. Basket Marconi |
| gio 26 nov 2009 |
| PT: | 15 | punti totali |
| S3P: | 1 | segnati da 3p |
| T3P: | 6 | tentativi da 3p |
| S2P: | 3 | segnati da 2p |
| T2P: | 6 | tentativi da 2p |
| STL: | 6 | segnati tiri liberi |
| TTL: | 6 | tentativi tiri liberi |
| RD: | 3 | rimbalzi difensivi |
| RO: | 0 | rimbalzi offensivi |
| ASS: | 7 | assist |
| PR: | 2 | palle recuperate |
| PP: | 3 | palle perse |
| Basket Marconi vs. Ostia Dolphins |
| sab 05 dic 2009 |
| PT: | 27 | punti totali |
| S3P: | 3 | segnati da 3p |
| T3P: | 8 | tentativi da 3p |
| S2P: | 4 | segnati da 2p |
| T2P: | 11 | tentativi da 2p |
| STL: | 10 | segnati tiri liberi |
| TTL: | 11 | tentativi tiri liberi |
| RD: | 1 | rimbalzi difensivi |
| RO: | 0 | rimbalzi offensivi |
| ASS: | 0 | assist |
| PR: | 2 | palle recuperate |
| PP: | 3 | palle perse |
| Basket Marconi vs. Virtus Villa Gordi |
| sab 19 dic 2009 |
| PT: | 12 | punti totali |
| S3P: | 3 | segnati da 3p |
| T3P: | 10 | tentativi da 3p |
| S2P: | 1 | segnati da 2p |
| T2P: | 5 | tentativi da 2p |
| STL: | 1 | segnati tiri liberi |
| TTL: | 2 | tentativi tiri liberi |
| RD: | 2 | rimbalzi difensivi |
| RO: | 0 | rimbalzi offensivi |
| ASS: | 1 | assist |
| PR: | 5 | palle recuperate |
| PP: | 9 | palle perse |
scriveteci:
pubblicità: pub@marconi.com
retifiche: webmaster@marconi.com
tifosi: tifosi@marconi.com
Alfonso De Angelis
| CONV: | 7 | convocazioni |
| PT: | 20,29 | punti totali |
| S3P: | 2,71 | segnati da 3p |
| T3P: | 7,71 | tentativi da 3p |
| S2P: | 3,43 | segnati da 2p |
| T2P: | 8 | tentativi da 2p |
| STL: | 5,29 | segnati tiri liberi |
| TTL: | 6,43 | tentativi tiri liberi |
| RD: | 2,14 | rimbalzi difensivi |
| RO: | 0,29 | rimbalzi offensivi |
| ASS: | 2,71 | assist |
| PR: | 2,43 | palle recuperate |
| PP: | 5,57 | palle perse |
Free Software. Copyleft GPLv3. Powered by Matu